Характеристики
					
| Мощность, кВт | от 0,12 до 160 | 
| Передаточное отношение | от 1,3 до 21545 | 
| Работа с ПЧ | + | 
| Способ монтажа | цилиндричский вал, шпоночный паз, фланец | 
| Крутящий момент, Нм | от 180 до 18000 | 
| Термозащита, подогрев | + | 
| Класс защиты | IP55, IP65 | 
| Количество полюсов | 4,6 | 
| Класс изоляции | F, H | 
 Дополнительные Опции
					
| Защита от осадков | + | 
| Расширительный бачок для масла | — | 
| Энкодер | + | 
| Тормоз | + | 
| Подшипники SKF/FAG | — | 
| Принудительная вентиляция | + | 
| Редуктор с предступенью | + | 
Применение и преимущества